| 时间 | 项目名称 | 工程地点 |
工程造价
(万元)
|
桩基类型 |
| 2010年2月 | 东向花园30-34#楼 | 马鞍山·和县 | 208 | 静压桩 |
| 2010年3月 | 合肥铁路枢纽南环线包河区制梁场 | 合肥 | 57 | 水泥搅拌桩 |
| 2010年3月 | 合肥武警消防支队办公楼 | 合肥 | 60 | 静压桩 |
| 2010年3月 | 广德凤凰小区6-9#、11-26#楼 | 宣城·广德 | 988 | 钻孔灌注桩 |
| 2010年4月 | 广德经济技术开发区水岸阳光城一期安置用房1-5#楼 | 宣城·广德 | 486 | 静压桩 |
| 2010年4月 | 滁州卫生局疾病控制中心大楼 | 滁州 | 58 | 人工挖孔桩 |
| 2010年5月 | 广德实验小学教学综合楼 | 宣城·广德 | 36 | 人工挖孔桩 |
| 2010年7月 | 广德实验中学教师公寓 | 宣城·广德 | 42 | 水泥搅拌桩 |
| 2010年8月 | 肥东老年大学综合楼 | 合肥 | 135 | 静压桩 |
| 2010年9月 | 全椒莲花山庄30-35#楼 | 滁州·全椒 | 388 | 人工挖孔桩 |
| 2010年10月 | 巢湖市汇豪天下北区人工挖孔桩及基坑支护 | 安徽巢湖 | 800 | 人工挖孔桩 |
| 2010年11月 | 安徽省江北产业集中区一期安置房·天和苑二标、三标 | 安徽江北产业集中区 | 879 | 静压桩 |
| 2010年12月 | 全椒莲花山庄36#楼 | 滁州·全椒 | 34 | 人工挖孔桩 |
| 2011年3月 | 安徽省江北产业集中区一期安置房·一标 | 安徽江北产业集中区 | 560 | 静压桩 |
| 2011年5月 | 安徽省江北产业集中区一期安置房·四标 | 安徽江北产业集中区 | 1300 | 静压桩 |
| 2011年10月 | 安徽省江北产业集中区二期公租房C-32#、C-33#楼 | 芜湖·沈巷 | 530 | 静压桩 |
| 2011年11月 | 滁州南都华府一期10-13#、15-19#、21-23#楼 | 滁州 | 134 | 静压桩 |
| 2011年11月 | 滁州醉翁亭路三期桥桩 | 滁州 | 46 | 冲击桩 |
| 2012年3月 | 安徽省安徽照明科技有限公司1、2#厂房管桩工程 | 安徽江北产业集中区 | 180 | 静压桩 |
| 2012年4月 | 含山横山文化国际广场人工挖孔桩 | 安徽含山 | 400 | 人工挖孔桩 |
| 2012年5月 | 安徽江北产业集中区中小企业园一期 | 安徽江北产业集中区 | 530 | 静压桩 |
| 2012年7月 | 滁州南都华府二期1-3#楼、5-9#、14#、20#楼及地下室 | 滁州 | 288 | 静压桩 |
| 2012年9月 | 和县乌江富贵佳苑安置小区1-7#楼 | 和县·乌江 | 238 | 静压桩 |
| 2012年11月 | 同创2.5产业园创意办公CB-1#-CB-16#楼 | 安徽江北产业集中区 | 386 | 静压桩 |
| 2012年9月 | 宣城市明镜湖小区 | 安徽宣城 | 576 | 冲击桩 |
| 2013年2月 |
同创2.5产业园创意办公楼
CB-17#-CB-银行A、CB-银行B、展示中心、大卖场
|
安徽江北产业集中区 | 600 | 静压桩 |
| 2013年3月 | 安徽江北天和苑二期二标段(1-25#楼及一-四区地库) | 安徽江北产业集中区 | 2300 | 静压桩 |
| 2013年3月 | 安徽恒宇仓储仓库 | 安徽广德 | 207 | 沉管灌注 |
| 2013年5月 | 宣城宣州区检查院技侦大楼 | 安徽宣城 | 213 | 冲击桩 |
| 2013年5月 | 安徽晨寰机械厂区 | 安徽广德 | 308 | 锤击管桩 |
| 2013年6月 | 同创2.5产业园公寓GY-1-4#楼 | 安徽江北产业集中区 | 600 | 静压桩 |
| 2013年7月 | 和县现代服务产业园云谷国际城 | 安徽和县 | 270 | 静压桩 |
| 2013年7月 | 含山县城市经典5-8#楼人工挖孔桩 | 安徽含山 | 150 | 人工挖孔桩 |
| 2013年9月 | 芜湖无为县中骏理想城 | 芜湖无为 | 360 | 静压桩 |
| 2013年9月 | 祠山岗安置小区一期一、二标段 | 安徽广德 | 783 | 锤击管桩 |
| 2013年10月 | 马鞍山建材二厂危房改造 | 马鞍山 | 150 | 人工挖孔桩 |
| 2013年10月 | 巢湖市中央领域二期地下车库 | 安徽巢湖 | 260 | 人工挖孔桩 |
| 2013年10月 | 广德县新杭镇中心道路 | 安徽广德 | 29 | 压密注浆 |
| 2013年11月 | 宣城大唐国际凤凰城3#地段 | 安徽宣城 | 200 | 人工挖孔桩 |
| 2013年11月 | 江北产业集中区中小企业园三期 | 安徽江北产业集中区 | 2400 | 静压桩 |
| 2013年12月 | 誓节瑞祥花园 | 安徽广德 | 380 | 静压桩 |
| 2014年3月 | 巢湖市天巢广场15#-19#楼人工挖孔桩及基坑支护和地下车库基坑支护 | 安徽巢湖 | 600 | 人工挖孔桩 |
| 2014年4月 | 广德县新杭镇安置小区 | 安徽广德 | 503 | 人工挖孔桩 |
| 2014年5月 | 绩溪县十字镇时代商业街 | 绩溪县 | 50 | 粉喷桩 |
| 2014年5月 | 宿州泗州华府 | 宿州泗州 | 130 | CFG桩 |
| 2014年6月 | 芜湖同乐城市广场 | 芜湖鸠江区 | 1300 | 静压桩 |
| 2014年7月 | 安徽金山港码头 | 安徽江北产业集中区 | 300 | 锤击桩 |
| 2014年8月 | 乌江四联安置房一标段 | 安徽和县 | 200 | 静压桩 |
| 2014年9月 | 安徽欧蓝新材料有限公司1#、2#厂房 | 安徽江北产业集中区 | 200 | 静压桩 |
| 2014年10月 | 芜湖博凌商业广场 | 安徽芜湖 | 320 | 静压桩 |
| 2014年11月 | 芜湖市小航钢结构有限公司新建厂房桩基 | 安徽无为 | 130 | 静压桩 |
| 2014年11月 | 芜湖市瑰宝阴沉木工艺品有限公司1-4#厂房桩 | 安徽无为 | 58 | 粉喷桩 |
| 2015年1月 | 同创环球港·星际酒店2#-A厂房桩基 | 安徽江北产业集中区 | 400 | 静压桩 |
| 2015年6月 | 江北产业集中区三卓韩精密制造(安徽)有限公司1#、3#厂房 | 安徽江北产业集中区 | 700 | 静压桩 |
| 2015年7月 | 信义光能(寿县)有限公司 | 安徽寿县 | 200 | 静压桩 |
| 2015年7月 | 合肥花岗镇渔光互补40MW光伏电站项目 | 安徽合肥 | 500 | 静压桩 |
| 2015年7月 | 安徽省江北集中区塞尔新能源有限公司厂区 | 安徽江北产业集中区 | 300 | 静压桩 |
| 2015年10月 | 安徽省江北现代物流园 | 安徽江北产业集中区 | 1300 | 静压桩 |
| 2015年3月 | 安徽瑞徽产业园 | 马鞍山当涂 | 280 | 静压桩 |
| 2015年5月 | 江北产业集中区卓韩精密制造(安徽)有限公司4#厂房 | 安徽江北产业集中区 | 180 | 静压桩 |
安徽恒寰桩基工程有限公司 版权所有 皖ICP备13014258号-1 免责声明